Aischa de Boa Dore
datum narození: 21.12.2005
rtg: 2/1 DNA (SV)
výstavní ocenění: V2, res. CAC
zkoušky: ZVV1
Majitel: Mgr. Monika Balarinová
Vzpomínka na naši skvělou Áju:
https://www.youtube.com/watch?v=9u2DmZyV7cs
V Cerro Hartis Bohemia | V Torro Hartis CS | VA Ulk v. Arlet |
VA Diana Hartis CS | ||
V Linda Hartis | VA Nero v. Hirschel | |
V Ara ze Samorostu | ||
V Tully Hartis Bohemia | VA Quero Hartis CS | VA Natz v. Steigerhof |
VA Diana Hartis CS | ||
VA Vega Ornis | VA Jeck v. Noricum | |
V Dita Dolmina |
Výstavy
Datum | Druh akce a místo | Posuzoval | Třída | Ocenění |
---|---|---|---|---|
24.9.2006 | OV Litomyšl | Jiří Kučera | dorost feny | VN5 |
16.6.2007 | KS Zbraslav | Ing. Karel Strouhal | mladé feny | VD2 |
4. - 5.8.2007 | KVV Dolní Benešov | Jan Stebel | dospívající feny | VD5 |
9.2.2008 | MVP Brno | Ing Karel Strouhal | pracovní feny | V2, r.CAC |
19.4.2014 | OV Havířov | Ing Karel Strouhal | veteráni feny | V2 |
13.9.2014 | OV Šternberk | Ing. Jiří Novotný | veteráni feny | V2 |
11.10.2014 | OV Svinov | Vítězslav Fiala | veteráni feny | V1, Nejlepší veterán |
6.12.2014 | OV Albertovec | Milan Hulo | veteráni feny | V4 |
21.3.2015 | OV Horka nad Moravou | Vítězslav Fiala | veteráni feny | V1 |
13.9.2015 | OV Ludgeřovice | Jiří Zavadilík | veteráni feny | V1 |
4.10.2015 | OV Přerov | Ing. Karel Strouhal | veteráni feny | V1 |
27.8.2016 | OV Ludgeřovice | Jiří Zavadilík | veteráni feny | V1 |
10.12.2016 | OV Albertovec | Mgr. Juraj Staudinger | veteráni feny | V2 |
Chita z Doližmartinovho dvora - zakladatelka CHS z Henmonu
datum narození: 22.8.1987
rtg: 0/0
zkoušky: ZM, ZVV1
bonitace: 4DJKI 2/P 2. třída
výstavní ocenění: velmi doobrá 1
Grim z Poluxu | Jalk v. Bachgautal | Vello v. Unterhein |
Jutta v.d. Klein-Welzheimer Schleuze | ||
Zora v. Albertina | Lasso di Val Sole | |
Ondra v. Murrtal | ||
Asta z Viktorovho dvora | Marco Cardinal | Ulk Biharis |
Dorle Taunzshegyi | ||
Polly Cardinal | Caro v. Haus Hakaterm | |
Dunja v. Mittelwald |
Alfa z Henmonu
datum narození: 13.7.1991
rtg: 0/0
zkoušky: ZVV1, IPO1
bonitace: 5DX 1/P 1. třída
výstavní ocenění: výborná 6
Sagus v. Noriswand | Apoll v. Fliederbusch | Ex v. Schlumborn |
Tina v. Loher-Stein | ||
Susi v. Noriswand | Datscha v. Wienerau | |
Isis v. Unterheim | ||
Chita z Doližmartinovho dvora | Grim z Poluxu | Jalk v. Bachgautal |
Zora v. Albertina | ||
Asta z Viktorovho dvora | Marco Cardinal | |
Polly Cardinal |
Brema z Henmonu
datum narození: 21.5.1992
rtg: 0/0
zkoušky: ZVV1
bonitace: 5KI 1/P 2. třída
výstavní ocenění: VD 3 třída mladé feny (Meloun)
velmi dobrá
Sagus v. Noriswand | Apoll v. Fliederbusch | Ex v. Schlumborn |
Tina v. Loher-Stein | ||
Susi v. Noriswand | Datscha v. Wienerau | |
Isis v. Unterheim | ||
Chita z Doližmartinovho dvora | Grim z Poluxu | Jalk v. Bachgautal |
Zora v. Albertina | ||
Asta z Viktorovho dvora | Marco Cardinal | |
Polly Cardinal |
Elis z Henmonu
datum narození: 6.11.1995
rtg: 0/0
zkoušky: ZVV1
bonitace: 5JKX1/P 1. třída chovnosti
výstavní ocenění: výborná
Jokker z Gentu | Fando z Gentu | Zello z Gentu |
Athena z Gentu | ||
Cindy z Gentu | otec | |
matka | ||
Alfa z Henmonu | Sagus v. Noriswand | Apoll v. Fliederbusch |
Susi v. Noriswand | ||
Chita z Doližmartinovho dvora | Grim z Poluxu | |
Asta z Viktorovho dvora |
Xarina z Henmonu
datum narození: 4.3.2011
majitel: Monika Krokrová
V1 Uran Vitaxis rtg: HD+ED a-normal DNA gpr. ZVV1 5JX1/P 1. třída |
Fasko d´Ulmental | Xaro d´Ulmental |
Karma v. ochsentor | ||
Karma Vitaxis | Pakros d´Ulmental | |
Warinka Vitaxis | ||
V4 Naomi z Henmonu rtg dkk: 0/0 DNA (SV) ZM, ZVV1, FPr1 5JX1/P 1. třída |
Cerro Hartis Bohemia | Torro Hartis Bohemia |
Linda Hartis | ||
Manon z Henmonu | Silvan aus Wattenscheid | |
Elis z Henmonu |
Landro z Henmonu
Datum narození: 5.2.2002neuchovněn pro těžké zranění
Majitel: Ronald Kroker
Zor aus Agrigento | Zlato aus Agrigento | Nero v. Hirschel |
Ola aus Agrigento | ||
Menti aus grigento | Mark v. Haus Beck | |
Yolli v. Kreuzbaum | ||
Elis z Henmonu | Jokker z Gentu | Fando z Gentu |
Cindy z Gentu | ||
Alfa z Henmonu | Sagus v. Noriswand | |
Chita z Doližmartinovho dvora |
Manon z Henmonu
datum narození: 26.9.2002
rtg: 1/2
DNA (SV)
zkoušky: ZVV1, ZZO
výstavní ocenění: výborná
bonitace: 5JX1/P, 1. třída chovnosti
Majitel: Krokrová Monika
Silvan aus Wattenscheid | Ero v. Batu | Jeck v. Noricum |
Walla v. Batu | ||
Udine v. Baaker-Tal | Dax v. Arjakjo | |
Pamela v. Baaker-Tal | ||
Elis z Henmonu | Jokker z Gentu | Fando z Gentu |
Cindy z Gentu | ||
Alfa z Henmonu | Sagus v. Noriswand |
|
Chita z Doližmartinovho dvora |
Naomi z Henmonu
datum narození: 31.08.2005
rtg: 0/0
DNA (SV)
zkoušky: ZM, ZVV1, FPr1
bonitace: 5JX1/P 1. třída chovnosti doživotně
Majitel: Krokrová Monika
Výstavy
Datum | Druh akce a místo | Posuzoval | Třída | Ocenění |
---|---|---|---|---|
14.5.2006 | OS Svinov | Jan Stebel | dorost feny | VN1 |
6.5.2006 | OV Drahotuše | Juraj Staudinger | dorost feny | VN2 |
21.5.2006 | OSV Otice | Jan Stebel | dorost feny | VN2 |
12. - 13.8.2006 | KVV Sezemice | Ladislav Šafář | dorost feny II. | VN10 |
9.9.2006 | OV Horní Suchá | Jan Stebel | mladé feny | VD3 |
14.4.2007 | OS Svinov | Jan Stebel | dospívající feny | VD3 |
4. - 5.8.2007 | KVV Dolní Benešov | Jan Stebel | dospívající feny | VD17 |
28.9.2007 | OV Ludgeřovice | Jan Stebel | pracovní feny | V4 |
31.5.2008 | OSV Otice | Jan Stebel | pracovní feny | V5 |
6.12.2014 | OV Albertovec | Milan Hulo | veteráni feny | V2 |
13.9.2015 | OV Ludgeřovice | Jiří Zavadilík | veteráni feny | V2 |